V roce 2009 byla v HMP započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější. Kromě toho technické a jiné nehumanitní obory byly na okraji zájmu žáků a jejich rodičů při volbě budoucího povolání. Cílem programu „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2024–2028 (dále jen „Podpora OV“) je rozšíření a udržení aktivit, které byly realizovány v období 2014 až 2023, a které měly pozitivní vliv na nepříznivé faktory ovlivňující odborné vzdělávání. HMP nemá za cíl nabírat do odborných škol značné množství žáků, ale získat pro odbornost pouze ty žáky, kteří budou mít zájem o svůj obor nebo odbornost a zejména pak HMP cílí na žáky základních škol k zodpovědnému výběru školy. Podpora v rámci tohoto programu není směřována pouze do odborných škol, ale i do škol všeobecně vzdělávacích (lycea).
Podpora OV je nastavena do souladu s realizací KAP III, neboť aktivity v některých případech doplňují, či jsou součástí přímých opatření zahrnutých do realizace KAP III. Cílem Podpory OV není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání na území HMP, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizovány zejména v období let 2014 až 2023 s pozitivním dopadem na podporu a rozvoj odborného vzdělávání a které přispěly a přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Dále uvedené aktivity byly vyhodnoceny jako udržitelné na roky 2024–2028 z rozpočtu HMP.
Zapracováním programu Podpora OV do DZ HMP není dotčen souhlas Rady HMP s vydáním stipendijních řádů v rámci stipendijního programu Podpory OV, který byl vysloven v rámci usnesení Rady HMP č. 1438 ze dne 13. 6. 2017. Aktivity programu Podpora OV jsou v souladu s usnesením Rady HMP č. 1159 ze dne 22. 5. 2018.
Přehled aktivit programu
Program podpory odborného vzdělávání bude realizován z finančních prostředků HMP. Z této podpory nejsou zcela vyřazeny i školy jiných zřizovatelů. Výhradní aktivita pouze pro školy zřizované HMP je stipendijní program pro vybrané obory vzdělání s výučním listem, který se řídí k tomu vydanými pravidly.
Výňatek z dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2024-2028 - opatření:
X. 15. | Program podpory odborného vzdělávání na území HMP. | |||||
Číslo opatření | Aktivita | Termín zahájení | Termín ukončení | Gesce | Indikátor plnění | Zdroj financování |
X. 15.1 | Realizace projektových dnů ve středních odborných školách pro žáky základních škol. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, ZŠ, HMP | realizace alespoň 20 projektových dnů ve 20 středních školách v kalendářním roce | rozpočet HMP |
X. 15.2 | Realizace odborných seminářů, workshopů a exkurzí ve středních školách. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP, HKP | realizace alespoň 60 akcí ve středních školách v kalendářním roce | rozpočet zřizovatele, dotace a granty, ESF |
X. 15.3 | Realizace TOP kempů pro excelentní žáky středních škol. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP, HKP | realizace alespoň 10 akcí u partnerů škol v kalendářním roce | rozpočet zřizovatele, dotace a granty, ESF |
X. 15.4 | Realizace asymetrických dovednostních soutěží SOLLERTIA PRAHA. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP, HKP | realizace alespoň 6 soutěží SOLLERTIA v kalendářním roce | rozpočet zřizovatele, dotace a granty, ESF |
X. 15.5 | Podpora technického vybavení středních škol zřízených hl. m. Prahou. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP, HKP | vyhlášení dotační výzvy pro SŠ s alokací alespoň 10 mil Kč v kalendářním roce | rozpočet zřizovatele, dotace a granty, ESF |
X. 15.6 | Realizace výběrových a specifických vzdělávacích akcí pro pedagogy a učitele ve středních školách. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP | realizace alespoň 20 výběrových vzdělávacích akcí přímo v SŠ v kalendářním roce | rozpočet HMP |
X. 15.7 | Udržení realizace stipendijního motivačního systému schváleného Radou hl. m. Prahy. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP | podpora alespoň 250 excelentních žáků ve své odbornosti ve středních školách v kalendářním roce | rozpočet HMP |
X. 15.8 | Podpora individuálních specifických projektů škol a jejich zapojení do soutěží, přehlídek, včetně podpory odborných stáží žáků a pedagogických pracovníků SŠ. | Q2/2024 | Q4/2028 | SŠ, HMP | podpora alespoň čtyř významných individuálních projektů, účastí nebo jedinečných akcí realizovaných přímo SŠ | rozpočet HMP |
X. 16.8 | Podpora zavádění ucelených programů do škol s cílem vytváření podmínek pro získávání specifických kompetencí pro široké uplatnění v odborném vzdělávání a v praxi. | Q2/2024 | Q4/2028 | ZŠ, SŠ, VOŠ HMP | podpora zavádění úspěšných a ověřených programů do škol (např. Technikiáda, Registr praxí, Výuka 4.0 a další) | rozpočet HMP |
Ke sztažení:
Žádost PODPORA OV